Procesory
- Základní údaje
- Napsal Bohumil_Federmann
- Nadřazená kategorie: Cenové zpravodajství
- Kategorie: Procesory
- Zobrazení: 6150
Nejdříve se podívejme jak dopadl uplynulý rok.

- Jako každoročně si společnost Intel udržela svou první pozici s nárůstem 7,8% svých tržeb, při celkovém růstu 3,3% tržeb celého polovodičového průmyslu.
- Společnost AMD zaznamenala hluboký propad o 21,2%, propad znamenal pokles z 8. místa na místo 10.
- Společnost Nvidia si polepšila o neuvěřitelných 5 míst a uzavírala rok na místě 20. s nárůstem tržeb o 34,4%.
- Největší nárůst tržeb však zaznamenala společnost Sony a to o bezkonkurenčních 55%, čímž si společnost polepšila o 6 míst a uzavírala rok na místě 8.
- největší pokles o 26% zaznamenala společnost Qimonda, čímž si pohoršila o čtyři místa v žebříčku.
Nyní se podívejme jak si vedli výrobci polovodičů v prvním kvartále tohoto roku:
![]()
- Společnost Intel si suverénně drží svou vůdčí pozici a vykázala nárůst tržeb o 16%, což je o 5% více než průměr prvních dvaceti výrobců polovodičů.
- Druhá vše-zajímající společnost AMD si vedla ještě lépe a vykázala 22% nárůst výroby, tedy o 11% nad průměrem, ani takový nárůst však nestačil na udržení si 10. pozice a společnost spadla na 12. místo.
- Nelze zapomenout ani na třetího sledovaného hráče, kterým je společnost Nvidia, která uzavírala 1Q s nárůstem neuvěřitelných 37% a její tržby se rychle blíží společnosti AMD.
- Rekordmanem však je společnost TSMC, která dosáhla na 44% nárůst výroby a obsadila celkově 5. místo.
- Naopak největší propad zaznamenala společnost Hynix, která meziročně poklesla o 35% a spadla tak o dvě místa na místo 9.
Jak si stáli výrobci procesorů X86 kompatibilní v 1. Q. 2008
Společnost AMD měla 1. Q. 2007 jako své velmi slabé místo v postavení na trhu s procesory, dosáhla svého minima 10,9% podílu na trhu. Intel si své postavení drží a AMD se opět vrací na lepší pozice, je však na škodu, že ostatní výrobci postupně opouští své pozice ve výrobě procesorů a konkurenční prostředí se stále více deformuje. Možná že se blýská na lepší časy a promluví do procesorového trhu i společnost Nvidia.
Podíl tržeb ve výrobě procesorů | |||||
| Společnost | 1. Q. 07 | 4. Q. 07 | 1. Q. 08 | Vývoj | Meziročně |
| Intel | 80,4% | 78,5% | 79,7% | +1,2% | -0,7% |
| AMD | 10,9% | 14,1% | 13,0% | -1,1% | +2,2% |
| Ostatní | 8,7% | 7,4% | 7,3% | -0,1% | -1,4% |
Zdroj: Cellular News, Purchasing, Isuppli
- Základní údaje
- Napsal Bohumil_Federmann
- Nadřazená kategorie: Cenové zpravodajství
- Kategorie: Procesory
- Zobrazení: 6270
S příchodem nových a nových procesorů je vytvářen prostor pro některé úpravy cen, které právě společnost Intel zveřejnila. Ceny jsou bez DPH při odběru v tisících kusech.
Produkt | USD | Sleva |
| Core 2 Duo E8300, 2,83GHz6MB L2, 333MHz FSB | 163 | nový |
| Core 2 Duo E7200, 2,53GHz3MB L2, 1066MHz FSB | 133 | nový |
| Celeron E1400 dual-core, 2,00GHz512KB L2, 800MHz FSB | 53 | nový |
| Mobile Celeron 570,2,66GHz1MB L2, 533MHz FSB | 134 | nový |
| Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz8MB L2, 1066MHz FSB | 244 | 16% |
| Core 2 Duo E6850, 3,00GHz4MB L2, 1333MHz FSB | 183 | 31% |
| Core 2 Duo E4600, 2,40GHz2MB L2, 800MHz FSB | 113 | 15% |
| Pentium dual-core E2200, 2,20GHz1MB L2, 800MHz FSB | 74 | 12% |
| Pentium dual-core E2180, 2,00GHz1MB L2, 800MHz FSB | 64 | 14% |
| Celeron E1200 dual-core, 1,60GHz512KB L2, 800MHz FSB | 43 | 19% |
| Celeron 440, 2,00GHz512KB L2, 800MHz FSB | 44 | 17% |
| Celeron 430, 1,80GHz512KB L2, 800MHz FSB | 34 | 23% |
| Mobile Celeron 560, 2,13GHz1MB L2, 533MHz FSB | 107 | 20% |
| Mobile Celeron 550,2,00GHz1MB L2, 533MHz FSB | 86 | 20% |
| Xeon X3230, 2,66GHz8MB L2, 1066MHz FSB | 266 | 50% |
| Xeon X3220, 2,40GHz8MB L2, 1066MHz FSB | 224 | 16% |
| Xeon 3085,3,00GHz4MB L2, 1333MHz FSB | 188 | 29% |
Zdroj: Intel pdf
- Základní údaje
- Napsal Bohumil_Federmann
- Nadřazená kategorie: Cenové zpravodajství
- Kategorie: Procesory
- Zobrazení: 5238
Burza Zhongguancun
Ceny procesorů AMD směřují vesměs směrem dolů a získávají stále větší podíl na trhu. Velmi zajímavé se staly tří-jádrové procesory, které jsou zatím hromadně montovány pouze do sestav, kde rychle vytlačují dvou-jádrové procesory konkurence a na maloobchodní uvedení ještě čekají.

| Některé změny cen od 1. dubna 2008 do 7. dubna 2008 | ||||
| Model | Jader | Specifikace | Cena CNY | Změna |
| Sempron LE-1150 | 1 | 2.0G/256KB /65nm /45W | 240 | ↓ 20 |
| Athlon LE-1620 | 1 | 2.4G/1MB / 65nm / 45W | 295 | ↓ 30 |
| Sempron 2100 + dual core (box) | 2 | 1.8G / 512KB / 65nm | 325 | ↓ 65 |
| Athlon 64 X2 3600 + (BCH) | 2 | 2.0G / 512KB / 90nm | 290 | ↑ 25 |
| Athlon 64 X2 3800 + (BCH) | 2 | 2.0G/1MB/90nm | 320 | ↓ 25 |
| Athlon 64 X2 4000 + (BCH) | 2 | 2.1G/1MB/65nm | 370 | ↓ 10 |
| Athlon 64 X2 4000 + (box) | 2 | 2.1G/1MB/65nm | 410 | ↓ 20 |
| Athlon 64 X2 4200 + (BCH) | 2 | 2.2G/1MB/65nm | 380 | ↓ 5 |
| Athlon 64 X2 4200 + (box) | 2 | 2.2G/1MB/65nm | 400 | ↓ 20 |
| Athlon 64 X2 4400 + (BCH) | 2 | 2300MHz/1MB/65nm | 390 | ↓ 55 |
| Athlon 64 X2 4400 + (box) | 2 | 2300MHz/1MB/65nm | 420 | ↓ 75 |
| Athlon 64 X2 4600 + (box) | 2 | 2400MHz/1MB/65nm | 450 | Nový |
| Athlon 64 X2 4800 + (BCH) | 2 | 2500MHz/1MB/65nm | 455 | ↓ 55 |
| Athlon 64 X2 4800 + (box) | 2 | 2500MHz/1MB/65nm | 490 | ↓ 80 |
| Athlon 64 X2 5000 + (BCH) | 2 | 2600MHz/1MB/65nm | 550 | ↓ 70 |
| Athlon 64 X2 5000 + (black box) | 2 | 2600MHz/1MB/65nm | 610 | ↓ 35 |
| Athlon 64 X2 5200 + (BCH) | 2 | 2700MHz/1MB/65nm | 660 | ↓ 70 |
| Athlon 64 X2 5200 + (box) | 2 | 2700MHz/1MB/65nm | 699 | ↓ 60 |
| Athlon 64 X2 6000 + (box) | 2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1040 | ↓ 40 |
| Phenom 9500 (box) | 4 | 2200MHz/2MB/65nm | 1360 | --- |
| Phenom 9550 (box) | 4 | 2200MHz/2MB/65nm | 1370 | Nový |
| Phenom 9600 (black box) | 4 | 2300MHz/2MB/65nm | 1650 | ↓ 40 |
| Phenom 9750 (box) | 4 | 2400MHz/2MB/65nm | 1699 | Nový |
Aktuální kurz 1 CNY = 0,143 USD = 2,267 Kč
Závěr
Závěrem jen upozorním na přítomnost dvou-jádrového Sempronu 2100 za pouhých 46 USD. V průběhu měsíce dubna jsou očekávány další úpravy cen procesorů.
Zdroj: Zol
- Základní údaje
- Napsal Bohumil_Federmann
- Nadřazená kategorie: Cenové zpravodajství
- Kategorie: Procesory
- Zobrazení: 7289
Taková je předpověď společnosti Mercury Research, která předpovídá, že v tomto roce všechny společnosti vyrobí celkem 165,5mil CPU. Většina procesorů je z dílny Intelu a AMD, ale jen 5,5mil jich bude prodejných za cenu vyšší než 200USD a zbylých 160mil procesorů bude prodáno v ceně do 200USD.

Tři jádrový Phenom X3 společnosti AMD je velmi citlivě cílen do levného sortimentu a ani čtyř jádro Phenom X4 nesměřuje do cenové hladiny nad 200USD. Často však hlavní zisky plynou právě z nejvyšší cenové úrovně, na hlavní proud moc zisku pak nezůstane, jaká však bude skutečnost, se dozvíme až v průběhu roku.
Zdroj: My Dravers, My Dravers EN, Mercury Research









