Stále aktuální téma cen procesorů, AMD Phenomy nevyjímaje. Nyní se můžeme podívat na krátký přehled předpokládaných maloobchodních cen. Dolarové ceny platí pro odběratele v tisících kusech a to bez daně.
Model Phenomu | Takt | L2 | L3 | Rev. | TDP | Cena | Cena cca |
9850 | 2,6 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 125 W | 235 USD | 4 600 Kč |
9750 | 2,4 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 125 W | 215 USD | 4 200 Kč |
9750 (OEM) | 2,4 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 95 W | 215 USD | 4 200 Kč |
9650 (OEM) | 2,3 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 95 W | 215 USD | 4 200 Kč |
9600 Black Ed. | 2,3 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B2 | 95 W | 251 USD | 4 800 Kč |
9600 | 2,3 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B2 | 95 W | 251 USD | 4 800 Kč |
9550 | 2,2 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 95 W | 195 USD | 4 000 Kč |
9500 | 2,2 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B3 | 95 W | 195 USD | 4 000 Kč |
9100e (OEM) | 1,8 GHz | 4 × 512 kB | 2 MB | B2 | 65 W | 200 USD | 4 000 Kč |
8600 (OEM) | 2,3 GHz | 3 × 512 kB | 2 MB | B2 | 95 W | 175 USD | 3 500 Kč |
8400 (OEM) | 2,1 GHz | 3 × 512 kB | 2 MB | B2 | 95 W | 150 USD | 3 000 Kč |
AMD Phenom 9750
AMD Phenom 9850
Mnoho se již o nativně čtyř-jádrových procesorech AMD napsalo, hlavně o revizi B2, která trpí chybou v TLB, většinou se s ní však zákazník při provozu vůbec nikdy nesetká, což můžu osobně za tři měsíce provozu jen potvrdit.
AMD nám však připravila krom nové revize B3, kde je chyba v TLB již odstraněna, vyšší takt nových procesorů i jejich tří-jádrovou verzi a nezapomněli ani na snížení cen.